Tabla de Alergenos
| ID | Nombre | Icono |
|---|---|---|
| 1 | Cereales con gluten (1) | |
| 2 | Huevos (2) | |
| 3 | Pescados (3) | |
| 4 | Soja (4) | |
| 5 | Lácteos (5) | |
| 6 | Cacahuetes (6) | |
| 7 | Frutos secos (7) | |
| 8 | Apio (8) | |
| 9 | Mostaza (9) | |
| 10 | Granos de sésamo (10) | |
| 11 | Crustáceos (11) | |
| 12 | Dióxido de azufre y sulfitos (12) | |
| 13 | Altramuces (13) | |
| 14 | Moluscos (14) |
